旅游景區空氣負氧離子監測站價格#雷雨持續控場#2022已更新【萬象廠一直深受歡迎的WX-FLZ40型號放在景區公園里使用毫無壓力的】
負氧離子多的地方,生態環境肯定也很好的。生態山上樹木長的蔥蔥蘢蘢,高大的樹木遮住了藍藍的天空,生態山上的池塘里魚兒游來游去,有的慵懶的曬著太陽,有的道逐玩耍,還有的尋找食物。漁塘旁邊有個花壇,花壇里有各種各樣的花,有紅的、黃的、白的。
景區負氧離子在線監測技術方案產品配置
類別 | 名稱 | 參數 | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電極吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 10個/cm3; 測量誤差:讀數±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:10個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) 電源:內置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0-99%uol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~99% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風速風向 | 風速測量范圍:0~60m/s 風速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風向測量范圍:0~360° 風向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數據采集儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數設定功能。 存儲容量:10萬條數據 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協議,供用戶實現上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現場和遠地對設備進行各項參數設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界干擾的能力強. | 1套 |
10 | 數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實時時鐘、定時存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
聯系我們
山東萬象環境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園 技術支持:智慧城市網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼