熱門搜索:氣象站,土壤墑情監測系統,水文監測系統,非洲豬瘟檢測儀,負氧離子監測系統,煙氣在線監測系統,蟲情測報燈
校園樓頂氣象站——一套分分鐘搞定的學校露天氣象站
WX-XQX10【選擇山東萬象廠家來買設備直接享受順豐包郵發貨服務和批發的實惠價格】
產品特點
1.傳輸方式:有線/GPRS;
2.供電方式:市電/太陽能供電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件組成:氣象站、玻璃鋼百葉箱、日照計、柵欄
技術參數
1.傳感器參數
名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
環境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分(選配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (選配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露點溫度(選配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外輻射(選配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2%W/㎡ |
日照時數(選配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效輻射(選配) | 400~700nm | 靈敏度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.柵欄:材質:PVC;80cm高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
聯系我們
山東萬象環境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園 技術支持:智慧城市網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼